RENÉ DIETLE
Home
Skulptur I Installation
Zeichnung
Digitale Zeichnung
Texte
Text Uje Fenger 2019
Dr. E. Mir, fuzzy logic 2013
Über Bildhauerei
Über das Zeichnen
Vita I Ausstellungen
km[76]+
Kleine Kartographie meiner gezeichneten Zeit 1-12 | 2023 | Tusche (Fineliner) auf Papier | 12-teilige Serie je Blatt 29.7 x 42 cm
Kleine Kartographie meiner gezeichneten Zeit 1-12 | 2023 | Detail
Die Entropie meiner Zeichnung nimmt zu #2 | 2021 | Graphit auf Papier | 12-teilige Serie je Blatt 21 x 29.7cm
Die Entropie meiner Zeichnung nimmt zu #2 | 2021 | Detail
Raumlinie_02_19 | 2019 | Graphit auf Papier | 4-teilig je 42 x 29.7cm
Raumlinie_01_19 | 2019 | Graphit auf Papier | 42 x 29.7 cm
Kleine Kartografie meiner gezeichneten Zeit [Detail 01] | 2018 | Tusche auf Papier | 29.7 x 42 cm
Die Entropie meiner Zeichnung nimmt zu #1 | 2020 | Graphit auf Papier | 65 x 95 cm
O.T. | 2018 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 80 x 80 cm
O.T. | 2017 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 148 x 230 cm | Ausstellungsansicht | Galerie AUF | Essen
O.T. | 2017 | Tusche auf Papier | 131 x 120 cm
O.T. | 2017 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 2-teilig | je 29.7 x 42 cm
Fineliner punktiert Fläche | 2016 | Tusche auf Papier | Triptychon | 1.30 x 59.4 cm
O.T (monotongrau II) | 2015 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 135 x 85 cm
O.T (monotongrau I) | 2015 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 70 x 100 cm
null.drei III | 2016 Fineliner (Tusche) auf Papier | 2-teilig | 158 x 118cm
null.drei II | 2015 Fineliner (Tusche) auf Papier | 5-teilig | 360 x 100 cm
null.drei I | 2015 Fineliner (Tusche) auf Papier | 5-teilig | 218 x 59.4 cm
null.eins | 2014 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 2-teilig | je 42 x 29.7 cm
O.T. | 2014 | Graphit auf Papier | 60 x 80 cm
O.T. | 2014 | Graphit auf Papier | 125 x 95 cm
O.T. | 2014 | Graphit auf Papier | 125 x 95 cm
O.T. | 2014 | Graphit auf Papier | 3-teilig | je 29.7 x 42 cm
Teppich III | 2014 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 130 x 200 cm
Kleiner Haufen | 2013 | Ausstellungsansicht fadbk | Essen
Kleiner Haufen | 2013 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 135 x 95 cm
O.T. | 2013 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 130 x 100 cm
O.T. | 2013 | Graphit auf Papier | 8-teilig | je 30 x 30 cm
Läufer | 2011 | Fineliner (Tusche) auf Papier | 74 x 270 cm
Läufer | 2011 | Detail
Home
Skulptur I Installation
Zeichnung
Digitale Zeichnung
Texte
Text Uje Fenger 2019
Dr. E. Mir, fuzzy logic 2013
Über Bildhauerei
Über das Zeichnen
Vita I Ausstellungen
km[76]+